O Vasco estreou com vitória na 49.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta terça-feira, o time carioca venceu o Juventus-SP, por 2 a 0, no estádio Distrital do Inamar, pelo Grupo 26 com sede na cidade de Diadema (SP).
Uma das principais apostas do clube, o atacante Hugo Borges foi o autor do primeiro gol da partida. Ele que disputa pela terceira vez a competição, sendo inclusive cotado para integrar o elenco profissional já nesta temporada. Léo Reis fez o segundo já no final da partida.
VASCO LIDERA
Com a vitória, o Vasco é o líder da chave, com três pontos ganhos. Seguido de Espírito Santos-ES e Água Santa-SP, ambos que empataram na partida preliminar e somam um ponto. O Juventus é o último colocado, sem pontuar.
Com a vitória, o Vasco é o líder da chave, com três pontos ganhos. Seguido de Espírito Santos-ES e Água Santa-SP, ambos que empataram na partida preliminar e somam um ponto. O Juventus é o último colocado, sem pontuar.
Vasco e Juventus fizeram um primeiro tempo bastante equilibrado, com os dos times criando chances de abrir o placar.
AINDA MELHOR
Aos 39 minutos, Robinho lançou Hugo Borges, que apareceu nas costas da zaga e finalizou na saída do goleiro Micael.
Na etapa final o Vasco voltou melhor e criou pelo menos três chances de ampliar e selar os três primeiros pontos. Na chance mais clara, aos 29 minutos, Robinho recebeu cruzamento e sem marcação chutou para fora. Após ficar no quase, aos 42 minutos Léo Reis balançou as redes em contra-ataque.
O Vasco volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Espírito Santo, às 16 horas. Um pouco antes, às 14 horas, Água Santa e Juventus fazem o outro confronto do Grupo 26.
ÁGUA SANTA BUSCA EMPATEUm pouco mais cedo, às 14 horas, o Água Santa foi valente e buscou o empate com o Espírito Santo, por 2 a 2, diante dos seus torcedores. Os paulistas iniciaram o jogo muito mal, tanto é que levaram dois gols (Marcinho e Paulo foram às redes). Porém, na etapa final o Netuno descontou com Lucas Gadelha, de pênalti; e empatou Richard, aos 42 minutos. Igualdade que ficou com gosto de vitória ao time paulista
Confira os resultados da 1ª rodada
| Água Santa-SP |
2
| x |
2
| Espírito Santo-ES |
| Vasco-RJ |
2
| x |
0
| Juventus-SP |
Próximos Jogos
| Santos-SP | x | América-RN |
| 02/01/2018 19:15 | ||
| Taubaté-SP | x | Moto Club-MA |
| 02/01/2018 19:30 | ||
| Palmeiras-SP | x | Luverdense-MT |
| 02/01/2018 21:30 | ||
| José Bonifácio-SP | x | América-PE |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Votuporanguense-SP | x | Timon-PI |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Comercial-SP | x | Rio Branco-SP |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Desportivo Brasil-SP | x | União-MT |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Primavera-SP | x | Globo-RN |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Ituano-SP | x | Santa Cruz-AL |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Manthiqueira-SP | x | Botafogo-PB |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Flamengo-SP | x | Sete de Setembro-AL |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Elosport-SP | x | Atlântico-BA |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| União Mogi-SP | x | Trindade-GO |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Nacional-SP | x | São Paulo-AP |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Portuguesa-SP | x | Teixeira de Freitas-BA |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| São Bernardo-SP | x | Rio Branco-AC |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Fernandópolis-SP | x | Madureira-RJ |
| 03/01/2018 15:00 | ||
| Penapolense-SP | x | Desportiva-PA |
| 03/01/2018 15:00 | ||
| Fluminense-RJ | x | Mogi Mirim-SP |
| 03/01/2018 15:30 | ||
| Atlético-PR | x | Rio Preto-SP |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Figueirense-SC | x | Mirassol-SP |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Paraná-PR | x | Juventude-RS |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Paysandu-PA | x | Londrina-PR |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Vitória-BA | x | Atibaia-SP |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Vila Nova-GO | x | XV de Piracicaba-SP |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Bahia-BA | x | São Bento-SP |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Goiás-GO | x | Guarulhos-SP |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Coritiba-PR | x | Comercial-MS |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Grêmio-RS | x | Bragantino-SP |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| ABC-RN | x | Santo André-SP |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| América-MG | x | Remo-PA |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Ceará-CE | x | São Caetano-SP |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Criciúma-SC | x | Guarani-SP |
| 03/01/2018 17:00 | ||
| Náutico-PE | x | Linense-SP |
| 03/01/2018 17:00 | ||
| Botafogo-SP | x | Sergipe-SE |
| 03/01/2018 17:15 | ||
| Marília-SP | x | Tubarão-SC |
| 03/01/2018 17:30 | ||
| Tupã-SP | x | Lagarto-SE |
| 03/01/2018 18:00 | ||
| Francana-SP | x | Araxá-MG |
| 03/01/2018 18:00 | ||
| Capivariano-SP | x | River-PI |
| 03/01/2018 19:00 | ||
| São Paulo-SP | x | Cruzeiro-DF |
| 03/01/2018 19:15 | ||
| Oeste-SP | x | Aimoré-RS |
| 03/01/2018 19:30 | ||
| Atlético-GO | x | XV de Jaú-SP |
| 03/01/2018 20:00 | ||
| Chapecoense-SC | x | Ponte Preta-SP |
| 03/01/2018 20:00 | ||
| Botafogo-RJ | x | Velo Clube-SP |
| 03/01/2018 21:00 | ||
| Flamengo-RJ | x | Ji-Paraná-RO |
| 03/01/2018 21:30 | ||
| Osvaldo Cruz-SP | x | Capital-TO |
| 04/01/2018 14:00 | ||
| Taboão da Serra-SP | x | São Paulo Crystal-PB |
| 04/01/2018 14:00 | ||
| Paulista-SP | x | São José-RS |
| 04/01/2018 14:00 | ||
| Internacional-RS | x | Boavista-RJ |
| 04/01/2018 16:00 | ||
| Joinville-SC | x | Real-DF |
| 04/01/2018 16:00 | ||
| Avaí-SC | x | Red Bull Brasil-SP |
| 04/01/2018 16:00 | ||
| São Carlos-SP | x | São Raimundo-RR |
| 04/01/2018 17:00 | ||
| Inter de Bebedouro-SP | x | Nova Iguaçu-RJ |
| 04/01/2018 17:15 | ||
| Audax-SP | x | Rio Branco-ES |
| 04/01/2018 17:15 | ||
| Itapirense-SP | x | Estanciano-SE |
| 04/01/2018 19:00 | ||
| Sport-PE | x | Confiança-SE |
| 04/01/2018 19:00 | ||
| Cruzeiro-MG | x | Batatais-SP |
| 04/01/2018 19:15 | ||
| Atlético-MG | x | União Barbarense |
| 04/01/2018 19:15 | ||
| Ferroviária-SP | x | Pinheiro-MA |
| 04/01/2018 19:30 | ||
| Fortaleza-CE | x | Volta Redonda-RJ |
| 04/01/2018 21:00 | ||
| Corinthians-SP | x | Corumbaense-MS |
| 04/01/2018 21:30 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário