por Agência Futebol Interior
Em busca do título inédito, o Palmeiras começou a 49ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior com vitória. Na noite desta terça-feira, em Taubaté, o time paulistano estreou no torneio com vitória sobre o Luverdense, por 3 a 0, no Estádio Joaquim de Moraes, em jogo válido pelo Grupo 27. O destaque da partida foi o meia José Aldo, autor de dois gols.
Autor do gol que deu o título Paulista sub-20 ao Palmeiras no começo de dezembro, José Aldo abriu o placar aos 13 minutos de pênalti e ampliou ainda no primeiro tempo, aos 18 minutos, em bela finalização colocada. No segundo tempo, o volante Matheus Neris chegou com qualidade ao ataque e ampliou.
A Copa São Paulo começou nesta terça-feira com outros cinco jogos. Outros favoritos à conquista do torneio, Vasco e Santos estrearam com vitória ao derrotarem Juventus e América-RN, respectivamente. Nesta quarta-feira, o torneio tem continuidade com outros 42 jogos.
Confira os resultados da 1ª rodada
| Água Santa-SP |
2
| x |
2
| Espírito Santo-ES |
| Vasco-RJ |
2
| x |
0
| Juventus-SP |
| Novorizontino-SP |
3
| x |
0
| Aliança-CE |
| Santos-SP |
3
| x |
0
| América-RN |
| Taubaté-SP |
3
| x |
0
| Moto Club-MA |
| Palmeiras-SP |
3
| x |
0
| Luverdense-MT |
Próximos Jogos
| José Bonifácio-SP | x | América-PE |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Votuporanguense-SP | x | Timon-PI |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Comercial-SP | x | Rio Branco-SP |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Desportivo Brasil-SP | x | União-MT |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Primavera-SP | x | Globo-RN |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Ituano-SP | x | Santa Cruz-AL |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Manthiqueira-SP | x | Botafogo-PB |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Flamengo-SP | x | Sete de Setembro-AL |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Elosport-SP | x | Atlântico-BA |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| União Mogi-SP | x | Trindade-GO |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Nacional-SP | x | São Paulo-AP |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Portuguesa-SP | x | Teixeira de Freitas-BA |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| São Bernardo-SP | x | Rio Branco-AC |
| 03/01/2018 14:00 | ||
| Fernandópolis-SP | x | Madureira-RJ |
| 03/01/2018 15:00 | ||
| Penapolense-SP | x | Desportiva-PA |
| 03/01/2018 15:00 | ||
| Fluminense-RJ | x | Mogi Mirim-SP |
| 03/01/2018 15:30 | ||
| Atlético-PR | x | Rio Preto-SP |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Figueirense-SC | x | Mirassol-SP |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Paraná-PR | x | Juventude-RS |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Paysandu-PA | x | Londrina-PR |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Vitória-BA | x | Atibaia-SP |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Vila Nova-GO | x | XV de Piracicaba-SP |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Bahia-BA | x | São Bento-SP |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Goiás-GO | x | Guarulhos-SP |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Coritiba-PR | x | Comercial-MS |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Grêmio-RS | x | Bragantino-SP |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| ABC-RN | x | Santo André-SP |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| América-MG | x | Remo-PA |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Ceará-CE | x | São Caetano-SP |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Criciúma-SC | x | Guarani-SP |
| 03/01/2018 17:00 | ||
| Náutico-PE | x | Linense-SP |
| 03/01/2018 17:00 | ||
| Botafogo-SP | x | Sergipe-SE |
| 03/01/2018 17:15 | ||
| Marília-SP | x | Tubarão-SC |
| 03/01/2018 17:30 | ||
| Tupã-SP | x | Lagarto-SE |
| 03/01/2018 18:00 | ||
| Francana-SP | x | Araxá-MG |
| 03/01/2018 18:00 | ||
| Capivariano-SP | x | River-PI |
| 03/01/2018 19:00 | ||
| São Paulo-SP | x | Cruzeiro-DF |
| 03/01/2018 19:15 | ||
| Oeste-SP | x | Aimoré-RS |
| 03/01/2018 19:30 | ||
| Atlético-GO | x | XV de Jaú-SP |
| 03/01/2018 20:00 | ||
| Chapecoense-SC | x | Ponte Preta-SP |
| 03/01/2018 20:00 | ||
| Botafogo-RJ | x | Velo Clube-SP |
| 03/01/2018 21:00 | ||
| Flamengo-RJ | x | Ji-Paraná-RO |
| 03/01/2018 21:30 | ||
| Osvaldo Cruz-SP | x | Capital-TO |
| 04/01/2018 14:00 | ||
| Taboão da Serra-SP | x | São Paulo Crystal-PB |
| 04/01/2018 14:00 | ||
| Paulista-SP | x | São José-RS |
| 04/01/2018 14:00 | ||
| Internacional-RS | x | Boavista-RJ |
| 04/01/2018 16:00 | ||
| Joinville-SC | x | Real-DF |
| 04/01/2018 16:00 | ||
| Avaí-SC | x | Red Bull Brasil-SP |
| 04/01/2018 16:00 | ||
| São Carlos-SP | x | São Raimundo-RR |
| 04/01/2018 17:00 | ||
| Inter de Bebedouro-SP | x | Nova Iguaçu-RJ |
| 04/01/2018 17:15 | ||
| Audax-SP | x | Rio Branco-ES |
| 04/01/2018 17:15 | ||
| Itapirense-SP | x | Estanciano-SE |
| 04/01/2018 19:00 | ||
| Sport-PE | x | Confiança-SE |
| 04/01/2018 19:00 | ||
| Cruzeiro-MG | x | Batatais-SP |
| 04/01/2018 19:15 | ||
| Atlético-MG | x | União Barbarense |
| 04/01/2018 19:15 | ||
| Ferroviária-SP | x | Pinheiro-MA |
| 04/01/2018 19:30 | ||
| Fortaleza-CE | x | Volta Redonda-RJ |
| 04/01/2018 21:00 | ||
| Corinthians-SP | x | Corumbaense-MS |
| 04/01/2018 21:30 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário