O lanterna do estadual, Pesqueira, quase complicou a vida do timbu no estadual. O Pesqueira saiu na frente do marcador através de Daniel Tavares de cabeça. O Náutico chegou ao empate através de Tharcysio.
O Pesqueira continua na lanterna e o Náutico na liderança.
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VV | DM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTOS CORRIDOS | ||||||||||||
| 1 | NAUTICO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | SPORT | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | CENTRAL | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | VITORIA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | SALGUEIRO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | AMERICA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | FLAMENGO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | BELO JARDIM | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | |
| 9 | AFOGADOS | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | |
| 10 | SANTA CRUZ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | |
| 11 | PESQUEIRA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 1 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário