Terminou a primeira fase do estadual com duas surpresas. O Náutico sendo o primeiro colocado, e o Central com o mesmo numero de pontos na segunda posição.
CONFIRA:
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VV | DM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMEIRA FASE | ||||||||||||
1 | NAUTICO | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
2 | CENTRAL | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | |
3 | SPORT | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
4 | SALGUEIRO | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | 2 | 0 | |
5 | VITORIA | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 1 | 1 | |
6 | SANTA CRUZ | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
7 | AMERICA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 0 | 1 | |
8 | AFOGADOS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 1 | 1 | |
9 | FLAMENGO | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | -1 | 1 | 2 | |
10 | PESQUEIRA | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 12 | -7 | 1 | 3 | |
11 | BELO JARDIM | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 15 | -6 | 0 | 1 |
PRÓXIMOS JOGOS:
A única vantagem dos quatro primeiros colocados é o mando de campo. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.
Dia 14 de Março:
Central x América – 20h – Lacerdão
Salgueiro x Vitória – 20h – Cornélio de Barros
Sport x Santa Cruz – 21h45 – Ilha do Retiro
Dia 18 de Março:
Náutico x Afogados – 16h – Arena Pernambuco.
Nenhum comentário:
Postar um comentário